<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>経費削減なら消耗品の経費削減コンサルタント</title>
	<atom:link href="http://www.rockwater.biz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rockwater.biz</link>
	<description>経費削減なら消耗品の経費削減コンサルタントl 経費削減のスペシャリストが解決</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 02:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/" />
		<item>
		<title>経費削減、成功の流れ</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=419&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e3%2580%2581%25e6%2588%2590%25e5%258a%259f%25e3%2581%25ae%25e6%25b5%2581%25e3%2582%258c</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減の重要ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[経費削減は「計画」「行動」「分析」「修正」を何度も繰り返し行うことで 初めて成果が生まれます。 まず、計画とは目標です。 この出だしが一番重要です。 経費を人件費と人件費以外に分け、まず人件費以外の経費から 取り組みを行いましょう。 効率よく社員の協力を得られるのは交通費や接待交際費などです。 次に具体的な目標を立てましょう。 目標を立てるにはまず基本指数が必要です。 会社の過去のデータをもとに一番経費が掛かった箇所を指標とし、 毎回の経費をその指数と照らし合わせ比較してみましょう。 経費削減の計画と目標が明確になれば、次は行動です。 ここでは実際に計画に沿った経費削減を行います。 この場合にただ闇雲に経費削減するのではなく、その行動を細かく計測して行きます。 毎週決まった曜日の決まった時間に計測結果を確認します。 確認後は結果を分析しましょう。 毎週目標に対して、未達成である項目の原因を追究し その解決策を練ります。 解決策を練ったあとは修正を加えていきます。 この結果、目標が達成できない場合は、さらに修正、行動というふうに 何度も修正、行動を繰り返せば必然的に経費削減の成果は上がってきます。 失敗をして何度も試みることでそれがいつか大きな成功につながることでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経費削減は「計画」「行動」「分析」「修正」を何度も繰り返し行うことで<br />
初めて成果が生まれます。</p>
<p>まず、計画とは目標です。</p>
<p>この出だしが一番重要です。</p>
<p>経費を人件費と人件費以外に分け、まず人件費以外の経費から<br />
取り組みを行いましょう。</p>
<p>効率よく社員の協力を得られるのは交通費や接待交際費などです。</p>
<p>次に具体的な目標を立てましょう。</p>
<p>目標を立てるにはまず基本指数が必要です。</p>
<p>会社の過去のデータをもとに一番経費が掛かった箇所を指標とし、<br />
毎回の経費をその指数と照らし合わせ比較してみましょう。</p>
<p>経費削減の計画と目標が明確になれば、次は行動です。</p>
<p>ここでは実際に計画に沿った経費削減を行います。<br />
この場合にただ闇雲に経費削減するのではなく、その行動を細かく計測して行きます。</p>
<p>毎週決まった曜日の決まった時間に計測結果を確認します。</p>
<p>確認後は結果を分析しましょう。</p>
<p>毎週目標に対して、未達成である項目の原因を追究し<br />
その解決策を練ります。</p>
<p>解決策を練ったあとは修正を加えていきます。</p>
<p>この結果、目標が達成できない場合は、さらに修正、行動というふうに<br />
何度も修正、行動を繰り返せば必然的に経費削減の成果は上がってきます。</p>
<p>失敗をして何度も試みることでそれがいつか大きな成功につながることでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=419" />
	</item>
		<item>
		<title>利益と経費削減</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=414&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2588%25a9%25e7%259b%258a%25e3%2581%25a8%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[肥えた会社はこの厳しい世の中を乗りきれない。 会社経営は長年同じ状況を続けると 無駄な仕事がでてきたりします。 無駄に肥えた会社。。。 これは、計画性のないことをしていくと、どんどん太っていく人間のように 無駄な脂肪が増えるがごとく、無駄な仕事が増えていきます。 この無駄が会社の様々な箇所で発生し、それがどんどん増大していきます。 そのような会社は現在のこの厳しい世の中を乗り越えることはできません。 しっかりした会社ほど先を見越した経営戦略をどこよりも早く 取り入れています。 経費削減ならどこよりも多く無駄を省くなどしています。 この差が、いずれ大きな差になり、この先より一層厳しくなる 世の中に生き残る命運を分けます。 経費削減で利益を出す。。。 今現在の状況で売り上げを伸ばすことは、とても難しいのではないでしょうか？ 難しい事に挑む事より、現実的にできることを行った方が得策です。 この得策を選ばない人ほど、肥えた会社になる可能性があります。 経費削減はそんなに難しい事ではありません。 今からでもやろうと思えばできることです。 ぜひ挑戦してみて下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>肥えた会社はこの厳しい世の中を乗りきれない。</p>
<p>会社経営は長年同じ状況を続けると<br />
無駄な仕事がでてきたりします。</p>
<p>無駄に肥えた会社。。。</p>
<p>これは、計画性のないことをしていくと、どんどん太っていく人間のように<br />
無駄な脂肪が増えるがごとく、無駄な仕事が増えていきます。</p>
<p>この無駄が会社の様々な箇所で発生し、それがどんどん増大していきます。</p>
<p>そのような会社は現在のこの厳しい世の中を乗り越えることはできません。</p>
<p>しっかりした会社ほど先を見越した経営戦略をどこよりも早く<br />
取り入れています。</p>
<p>経費削減ならどこよりも多く無駄を省くなどしています。</p>
<p>この差が、いずれ大きな差になり、この先より一層厳しくなる<br />
世の中に生き残る命運を分けます。</p>
<p>経費削減で利益を出す。。。</p>
<p>今現在の状況で売り上げを伸ばすことは、とても難しいのではないでしょうか？</p>
<p>難しい事に挑む事より、現実的にできることを行った方が得策です。</p>
<p>この得策を選ばない人ほど、肥えた会社になる可能性があります。</p>
<p>経費削減はそんなに難しい事ではありません。</p>
<p>今からでもやろうと思えばできることです。</p>
<p>ぜひ挑戦してみて下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=414" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減具体例4</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=411&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e5%2585%25b7%25e4%25bd%2593%25e4%25be%258b4</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減の具体例]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[消耗品の経費削減についてですが、間違っても社員に自腹で購入させることは 避けましょう。 会社として経費で計上できる消耗品を社員の自腹にすると、 会社の売り上げに対する必要経費の割合が 少なくなって税制上不利になります。 また、社員個人として課税対象になっている 給料が使われることになるため、事実上の減俸となって社員の モチベーションが低下することが恐れがあります。 少しでも消耗品の経費削減を行いたいのであれば、方法としては 常に新しい文房具をそろえておくのではなく、使いかけのペンなどを ストックしておくスペースを設けるなどすれば、 多少の経費削減につながります。 一時的に使っただけの文房具を個人の机の引き出しにしまってしまうのではなく 共有ストックに戻すことで、必要な人が必要な時に 無駄なく使うことができます。 展示会や発表会などで配布されるノートや筆記用具など、最終的に行方がわからなく なることも多いと思いますが、これをストックすることで、 大きく経費削減することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>消耗品の経費削減についてですが、間違っても社員に自腹で購入させることは<br />
避けましょう。</p>
<p>会社として経費で計上できる消耗品を社員の自腹にすると、<br />
会社の売り上げに対する必要経費の割合が<br />
少なくなって税制上不利になります。</p>
<p>また、社員個人として課税対象になっている<br />
給料が使われることになるため、事実上の減俸となって社員の<br />
モチベーションが低下することが恐れがあります。</p>
<p>少しでも消耗品の経費削減を行いたいのであれば、方法としては<br />
常に新しい文房具をそろえておくのではなく、使いかけのペンなどを<br />
ストックしておくスペースを設けるなどすれば、<br />
多少の経費削減につながります。</p>
<p>一時的に使っただけの文房具を個人の机の引き出しにしまってしまうのではなく<br />
共有ストックに戻すことで、必要な人が必要な時に<br />
無駄なく使うことができます。</p>
<p>展示会や発表会などで配布されるノートや筆記用具など、最終的に行方がわからなく<br />
なることも多いと思いますが、これをストックすることで、<br />
大きく経費削減することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=411" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減具体例3</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=408&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e5%2585%25b7%25e4%25bd%2593%25e4%25be%258b2-2</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減の具体例]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[大きく経費削減を行うには税金の支払いを抑えることが効果的です。 業務の関係で使った小額経費の領収書をそのまま捨てていたりしませんか？ ある会社では、会社全体の経理ですべて処理すると煩雑なので、 各部署ごとに部署内経理担当者を決め、交通費や接待交際費など費目ごとにまとめて、 経理に提出する方法を採ることで、小額経費の領収書を きっちりと必要経費として計上していました。 作業的にはそれほど時間も掛かりませんし、 部署内での経費の使い方の見直しの機会にもなるので効果は大きいと思います。 また、取引先との打ち合わせをして交際費として計上している予算があれば、 可能な限り午前中の打ち合わせを行うようにし、 会議費として計上するようにしましょう。 そうすることで税制上の節約になりますし、打ち合わせた仕事に その日のうちから取り掛かれるので業務上の 生産性に大きく影響します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大きく経費削減を行うには税金の支払いを抑えることが効果的です。</p>
<p>業務の関係で使った小額経費の領収書をそのまま捨てていたりしませんか？</p>
<p>ある会社では、会社全体の経理ですべて処理すると煩雑なので、<br />
各部署ごとに部署内経理担当者を決め、交通費や接待交際費など費目ごとにまとめて、<br />
経理に提出する方法を採ることで、小額経費の領収書を<br />
きっちりと必要経費として計上していました。</p>
<p>作業的にはそれほど時間も掛かりませんし、<br />
部署内での経費の使い方の見直しの機会にもなるので効果は大きいと思います。</p>
<p>また、取引先との打ち合わせをして交際費として計上している予算があれば、<br />
可能な限り午前中の打ち合わせを行うようにし、<br />
会議費として計上するようにしましょう。</p>
<p>そうすることで税制上の節約になりますし、打ち合わせた仕事に<br />
その日のうちから取り掛かれるので業務上の<br />
生産性に大きく影響します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=408" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減具体例2</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=317&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e5%2585%25b7%25e4%25bd%2593%25e4%25be%258b2</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減の具体例]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[関連会社への出向をするという経費削減方法があります。 この場合、まず出向を受け入れる側は役務の提供を受けることになります。 よって、「役務提供料」を出向元に支払う必要が出てきます。 ここで、役務提供料にどこまでの金額が含まれるのかがポイントになりますが、 通常の出向であれば、当該社員にかかる人件費の全額です。 出向受け入れ側は、労働保険料のうち労災保険料を 全額負担することになります。 雇用契約先である出向元が給与を本人に支払うので、 見た目には出向先の負担は労災保険料分だけに思えてしまいますが、 実は役務提供料を負担するので、結果として、出向元の人件費の経費削減になります。 人件費の経費削減は、リストラするだけではなく、 上記のような方法もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>関連会社への出向をするという経費削減方法があります。</p>
<p>この場合、まず出向を受け入れる側は役務の提供を受けることになります。</p>
<p>よって、「役務提供料」を出向元に支払う必要が出てきます。</p>
<p>ここで、役務提供料にどこまでの金額が含まれるのかがポイントになりますが、<br />
通常の出向であれば、当該社員にかかる人件費の全額です。</p>
<p>出向受け入れ側は、労働保険料のうち労災保険料を<br />
全額負担することになります。</p>
<p>雇用契約先である出向元が給与を本人に支払うので、<br />
見た目には出向先の負担は労災保険料分だけに思えてしまいますが、<br />
実は役務提供料を負担するので、結果として、出向元の人件費の経費削減になります。</p>
<p>人件費の経費削減は、リストラするだけではなく、<br />
上記のような方法もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=317" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減具体例1</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=315&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e5%2585%25b7%25e4%25bd%2593%25e4%25be%258b1</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減の具体例]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[通信費の経費削減ですが、ある携帯のナンバーにかけたら、職場の固定電話にかかり、 その電話を受けたほうが料金を負担するという方法があります。 この方法を行った会社では通信費が10％ほど減ったという事例もあります。 また、その会社では外部通話を少なくするようにしてもらいたいという目的で、 無料通話以外の通話料金のランキングを社内で発表していました。 ただ、これは会社によって変わってくるので、 行うのであれば、一度シミュレートをしてみた方がいいでしょう。 現状の通信費のうち、自社への通話、他社への通話がどのくらいかなど、 概算を出した上で検討するようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通信費の経費削減ですが、ある携帯のナンバーにかけたら、職場の固定電話にかかり、<br />
その電話を受けたほうが料金を負担するという方法があります。</p>
<p>この方法を行った会社では通信費が10％ほど減ったという事例もあります。</p>
<p>また、その会社では外部通話を少なくするようにしてもらいたいという目的で、<br />
無料通話以外の通話料金のランキングを社内で発表していました。</p>
<p>ただ、これは会社によって変わってくるので、<br />
行うのであれば、一度シミュレートをしてみた方がいいでしょう。</p>
<p>現状の通信費のうち、自社への通話、他社への通話がどのくらいかなど、</p>
<p>概算を出した上で検討するようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=315" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減を再認識</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=313&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e3%2582%2592%25e5%2586%258d%25e8%25aa%258d%25e8%25ad%2598</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[多大な負債を抱える日本。国内の経済情勢が厳しいなかで、 世界同時不況の影響を受け、先の見えない苦しい状況がつづいています。 ニュースを見れば、このような内容をよく耳にし、 全体を通して、不安だらけの社会背景になってしまっていることを感じます。 給料が下がったということもよく耳にするようになりました。 この厳しい状況の中で、さらに追い打ちをかけるように、 希望退職を迫られるといった状況になりうる可能性もあります。 そうならないためにも、経費削減を日頃から意識しなければいけません。 経費削減は小規模な取り組みでも、必ず成果が表れます。 現在、経費削減に取り組んでいる方も、もう一度経費削減の重要性を 再認識しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多大な負債を抱える日本。国内の経済情勢が厳しいなかで、<br />
世界同時不況の影響を受け、先の見えない苦しい状況がつづいています。</p>
<p>ニュースを見れば、このような内容をよく耳にし、<br />
全体を通して、不安だらけの社会背景になってしまっていることを感じます。</p>
<p>給料が下がったということもよく耳にするようになりました。</p>
<p>この厳しい状況の中で、さらに追い打ちをかけるように、<br />
希望退職を迫られるといった状況になりうる可能性もあります。</p>
<p>そうならないためにも、経費削減を日頃から意識しなければいけません。</p>
<p>経費削減は小規模な取り組みでも、必ず成果が表れます。</p>
<p>現在、経費削減に取り組んでいる方も、もう一度経費削減の重要性を<br />
再認識しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=313" />
	</item>
		<item>
		<title>ＬＥＤ電球のデメリット</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=309&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bd%258c%25ef%25bd%2585%25ef%25bd%2584%25e9%259b%25bb%25e7%2590%2583no%25e3%2583%2587%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減の注意点]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[ＬＥＤ電球を使用した経費削減方法ですが、使用する場所によっては デメリットになる場合もあります。 飲食店などの照明はオレンジが掛かった白熱灯を使用している場合が多いですが、 これは白熱灯を利用することによって、 見た目で味を引き立てる効果があるため、食べ物をより一層おいしく見せることができます。 この飲食店の照明ですが、経費削減のために白くハッキリとした明かりをだす ＬＥＤ電球を使用した場合、食べ物がハッキリ見えすぎて 食欲が無くなるといった場合もあります。 食は見た目からと言いますが、ＬＥＤの灯りの下では旨さも半減するようです。 ＬＥＤ電球は経費削減には効果がありますが、 飲食店などは顧客の減少も合わせて考えることも必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＬＥＤ電球を使用した経費削減方法ですが、使用する場所によっては<br />
デメリットになる場合もあります。</p>
<p>飲食店などの照明はオレンジが掛かった白熱灯を使用している場合が多いですが、<br />
これは白熱灯を利用することによって、<br />
見た目で味を引き立てる効果があるため、食べ物をより一層おいしく見せることができます。</p>
<p>この飲食店の照明ですが、経費削減のために白くハッキリとした明かりをだす<br />
ＬＥＤ電球を使用した場合、食べ物がハッキリ見えすぎて<br />
食欲が無くなるといった場合もあります。</p>
<p>食は見た目からと言いますが、ＬＥＤの灯りの下では旨さも半減するようです。</p>
<p>ＬＥＤ電球は経費削減には効果がありますが、<br />
飲食店などは顧客の減少も合わせて考えることも必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=309" />
	</item>
		<item>
		<title>経費削減は会社全体で行うこと。</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=307&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25e3%2581%25af%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e5%2585%25a8%25e4%25bd%2593%25e3%2581%25a7%25e8%25a1%258c%25e3%2581%2586%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減とは]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[本社と各支店がある大規模な会社の場合、本社、 各支店それぞれで経費削減を行うのではなく、事業所全体で経費削減を行う必要があります。 例えば、人件費でいうと、人件費削減のために、 支店の職員１名を定年退職にして辞めさせたとします。 会社の就業規則では定年は６５歳となっていたとし、 定年年齢はすでに経過しており、その方の能力を無視し、経費削減のために 退職させたとします。 そして、退職した社員の業務をこなすことができる本社の社員を支店に回し、 削減した１人分の人件費で、本所で１名臨時職員を置くとします。 臨時職員ですから人件費も抑えられるように思えますが、 必ずしもそうとは限りません。 業務の効率を考えると結果的には、支出はほとんど 抑えられていないはずです。 経費削減は会社全体で削減できなければ本当に経費削減 できたとは言えないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本社と各支店がある大規模な会社の場合、本社、<br />
各支店それぞれで経費削減を行うのではなく、事業所全体で経費削減を行う必要があります。</p>
<p>例えば、人件費でいうと、人件費削減のために、<br />
支店の職員１名を定年退職にして辞めさせたとします。</p>
<p>会社の就業規則では定年は６５歳となっていたとし、<br />
定年年齢はすでに経過しており、その方の能力を無視し、経費削減のために<br />
退職させたとします。</p>
<p>そして、退職した社員の業務をこなすことができる本社の社員を支店に回し、<br />
削減した１人分の人件費で、本所で１名臨時職員を置くとします。</p>
<p>臨時職員ですから人件費も抑えられるように思えますが、<br />
必ずしもそうとは限りません。</p>
<p>業務の効率を考えると結果的には、支出はほとんど<br />
抑えられていないはずです。</p>
<p>経費削減は会社全体で削減できなければ本当に経費削減<br />
できたとは言えないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=307" />
	</item>
		<item>
		<title>正しい経費削減</title>
		<link>http://www.rockwater.biz/?p=304&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25ad%25a3%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%25e7%25b5%258c%25e8%25b2%25bb%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b</link>
		<comments>http://www.rockwater.biz/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経費削減とは]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[経費削減経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockwater.biz/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[経費削減は会社経営を行う上で、今では重要なテーマの一つになり 多くの会社が取り組んでいると思います。 ですが経費削減は簡単にできるものではなく、 また、少なからずリスクも伴うため、いざ経費削減を行おうとしても、 今までの会社の体制が崩れることを恐れ、うまく取り組めて いないのではないでしょうか？ ですが今一度考えて頂きたいのは、正しい考えのもとで正しく行われる 経費削減は必ず成功し、後の利益に結びつきます。 逆に正しくない経費削減を行えば、利益向上は遠ざかります。 会社の業務には必ず経費が掛かりますが、中には利益に大きくかかわる 経費もあります。 必要な経費を無理に削減すると、その場では経費削減の成果が上がったように 思えても、その後の業務に影響を与え、利益向上どころではなくなります。 今一度、経費削減について、必要な経費をカットしていないかを 見直すことが必要ではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経費削減は会社経営を行う上で、今では重要なテーマの一つになり<br />
多くの会社が取り組んでいると思います。</p>
<p>ですが経費削減は簡単にできるものではなく、<br />
また、少なからずリスクも伴うため、いざ経費削減を行おうとしても、<br />
今までの会社の体制が崩れることを恐れ、うまく取り組めて<br />
いないのではないでしょうか？</p>
<p>ですが今一度考えて頂きたいのは、正しい考えのもとで正しく行われる<br />
経費削減は必ず成功し、後の利益に結びつきます。</p>
<p>逆に正しくない経費削減を行えば、利益向上は遠ざかります。<br />
会社の業務には必ず経費が掛かりますが、中には利益に大きくかかわる<br />
経費もあります。</p>
<p>必要な経費を無理に削減すると、その場では経費削減の成果が上がったように<br />
思えても、その後の業務に影響を与え、利益向上どころではなくなります。</p>
<p>今一度、経費削減について、必要な経費をカットしていないかを<br />
見直すことが必要ではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockwater.biz/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rockwater.biz/?p=304" />
	</item>
	</channel>
</rss>

